手机版
外游网盒子服务器

魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力是多少

时间:2021-12-22 17:53:22 来源:外游网 编辑:游小七 浏览:

魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力是多少?魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力和攻击速度是多少,相信有很多玩家都不太了解,今天我来给大家带来魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力介绍,希望可以帮助到大家。

魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力介绍

海加尔山

雷基冬寒:11433-14633 平均13033 速度2.0 秒伤6517

安纳塞隆:12705-16259 平均14482 速度2.0 秒伤7241

卡兹洛加:12705-16259 平均14482 速度2.0 秒伤7241

阿兹加洛:21598-27641 平均24620 速度2.0 秒伤12310 无碾压(此BOSS攻击力爆表,但是无碾压,熊T很有优势)

阿克蒙德:20962-26827 平均23895 速度1.5 秒伤15930 无碾压(阿克的攻击力更上一层楼,同样无碾压,熊T免伤上优势很大,战士胜在一手反恐)

黑暗神殿

督军:11508-14739 平均13124 速度2.0 秒伤6562

大石头人:15414-19741 平均17578 速度1.5 秒伤11719

血魔:20327-26015 平均23161 速度2.0 秒伤11581(高攻击

力,并且有碾压,整体稍逊阿克)

血沸:12331-15793 平均14062 速度2.0 秒伤7031(看似平平无奇,但是配合减甲,攻击力也很高)

三脸:11070-12820 平均11945 速度2.0 秒伤5973

主母:22868-29266 平均26067 速度2.0 秒伤13034 无碾压(同海山4号,高伤害无碾压,熊T优势,此BOSS看似双持,实际不是)

F4惩戒骑:19057-24389 平均21723 速度2.0 秒伤10862 无碾压(不俗的攻击力配合奉献审判等法术攻击)

F4盗贼:双持有命中惩罚 主手10961-14038 平均12635 副手四分之一伤害 速度2.0 秒伤9374.6(废柴,肉搏很难打中人)

伊利丹:双持无命中惩罚 主手20550-26320 平均23435 副手四分之一伤害 速度1.5 秒伤19529 无碾压(第一个双持无命中惩罚的BOSS)

魔兽世界tbcT6副本各BOSS攻击力是多少

声明:优质国外游戏攻略创作不易,来源:外游网。转载务必注明出处:https://www.waigamer.com/article/9172.html

① 扫二维码关注"外游网"或添加qq群:601619959 

② 领取外服游戏礼包、加速器时长、外游攻略、新游推荐

③ 赶紧扫一扫添加吧,Get外服游戏技巧~

评论