《魔兽世界》9.2装备等级介绍
 时间:2021-12-21 18:06:19 来源:外游网 编辑:游小七 浏览:次 
        魔兽世界9.2装备等级会提升很多,到时候玩家需要重新刷大米获得自己想要的装备,那么魔兽世界9.2装备等级是多少?下面就给大家带来魔兽世界9.2装备等级介绍。
魔兽世界9.2装备等级介绍
地下城
| 等级 | 地下城奖励装等 | 宏伟宝库奖励装等 | 
| 5M | 236 | - | 
| 2层 | 236 | 252 | 
| 3层 | 239 | 252 | 
| 4层 | 242 | 252 | 
| 5层 | 246 | 255 | 
| 6层 | 249 | 255 | 
| 7层 | 249 | 259 | 
| 8层 | 252 | 262 | 
| 9层 | 252 | 262 | 
| 10层 | 255 | 265 | 
| 11层 | 255 | 268 | 
| 12层 | 259 | 272 | 
| 13层 | 259 | 272 | 
| 14层 | 262 | 275 | 
| 15层 | 262 | 278 | 
团队副本
目前PTR提供252装备进行团本测试。
| 模式 | 团队首领1-8 | 团队首领9-11 | 
| 随机 | 239 | 246 | 
| 普通 | 252 | 259 | 
| 英雄 | 265 | 272 | 
| 史诗 | 278 | 285 | 
世界Boss安托洛斯推测掉落259,基于9.1莫盖斯掉落的233等级物品+26装等。
时光漫游
| 来源 | 物品装等 | 
| 地下城首领 | 210 | 
| 团本首领 | 252 | 
| 商人出售 | 190 | 
| 周常任务 | 252 | 
勇气升级
| 等级 | 物品装等 | 分数 | 
| 1 | 236 | |
| 2 | 239 | |
| 3 | 242 | |
| 4 | 246 | |
| 5 | 249 | |
| 6 | 252 | |
| 7 | 255 | 600+ | 
| 8 | 259 | 1000+ | 
| 9 | 262 | 1000+ | 
| 10 | 265 | 1400+ | 
| 11 | 268 | 1700+ | 
| 12 | 272 | 2000+ | 
PVP(荣誉)
| 等级 | 装等 | 
| 1 | 219(203) | 
| 2 | 226(210) | 
| 3 | 232(216) | 
| 4 | 239(223) | 
| 5 | 245(229) | 
| 6 | 252(236) | 
| 7 | 258(242) | 
PVP(征服)
| 等级 | 装等 | 
| 1 | 262(249) | 
| 2 | 268(255) | 
| 3 | 271(258) | 
| 4 | 275(262) | 
| 5 | 278(265) | 
| 6 | 281(268) | 
| 7 | 284(271) | 
| 8 | 288(275) | 
| 9 | 288(278) | 
制造业
普通制造装备233/262,传奇装备未知。
 
 
 
 
追赶装备
根据数据挖掘和测试者Mr·GM和Nery的发现,新地图掉落236等级的追赶装备,包含盔甲部件和武器。
 
 
 
 
 
 
声明:优质国外游戏攻略创作不易,来源:外游网。转载务必注明出处:https://www.waigamer.com/article/9160.html





















